Výsledkové listiny 2002

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008

  O Všetatskou cibuli
    5.10. 2002

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2 .KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  VOJAN  Novák 65,18 200 66,28 65,88 64,75 65,01 327,10
2  NOVÁK  Branný 65,56 200 65,29 64,47 66,65 67,95 329,92
3  ANDRLÍK  Andrlíková 65,67 71,98* 65,91 66,42 74,84* 65,90 335,88
4  KLEIN  Matocha 67,00 73,74 70,54 67,32 66,50 65,39 336,75
5  PŘIBYL  Přibyl 74,36 78,08 77,57 81,36 97,70 82,40 393,77
6  MALINA  Malina 200 64,26 61,65 70,69* 64,58 200 461,18
7  HROMADA  Loula 200 70,85 72,28 81,49* 76,34 200 500,96
8  KONEČNÝ  Hnízdil 121,61* 103,34 98,16 97,25 105,22* 99,34 503,31
9  HAVELKA  Havelka 79,98* 200 80,63* 200 79,40 200 640,01
10  HOVORKA  Kozel 72,16* 200** 200 200 200 200 872,16
11  POJER  Loula 72,29 200 200 200 200 200 872,29
12  VELAS  Hovad 88,89 200 200 200 200 200 888,89

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Severočeské pylony
    28. 9. 2002

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 65,17 64,90 68,51* 67,10 68,87 62,20 327,88
2  HOVORKA  Kozel 63,90 200** 68,10 66,38 68,00 70,20 336,58
3  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 69,63 68,90 69,50 70,90 65,80 344,73
4  HROMADA  Andrlík 75,73 76,30 84,14 70,20 75,78 79,40 377,41
5  VELAS  Vacek 95,30 87,10 81,90 91,20 83,20 86,90 430,30
6  HNÍZDIL  Ždimera 65,03 200** 67,74 70,95* 74,01* 200 477,73
7  VOJAN  Novák 200 200 75,30 66,97 66,20 72,71* 481,18
8  KONEČNÝ  Konečná 108,43 200** 107,21 107,19 105,50 97,90 526,23
9  NOVÁK  Branný 68,50 200 70,30 69,53 200** 200 608,33
10  KLEIN  Matocha 200 200 200 200 66,90 200** 866,90
11  BARDYN  Koniarz 200 200 200 200 75,38 200** 875,38

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Podzimní Bohuňovice
    21. 9. 2002

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 65,95 64,11 69,31* 200** 66,57 68,32 334,26
2  MALINA  Malina 67,22 66,06 66,39 67,01 76,15* 200 342,83
3  HOVORKA  Kozel 67,16 64,70 74,13* 67,01 71,45* 73,82* 344,14
4  HNÍZDIL  Ždimera 74,44* 69,13 70,09 68,22 71,10 71,92 350,46
5  BARDYN  Koniarz 85,03* 76,09 78,11* 74,39 71,51 200 385,13
6  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 200 67,92 68,20 72,82* 66,89 475,83
7  VOJAN  Novák 200 69,11 71,83 200 67,16 73,70 481,80
8  PŘIBYL  Přibyl 79,38* 200** 82,57* 72,82 74,13 200 508,89
9  HROMADA  Pojer 200** 74,95 76,80 200 81,09 76,09 508,93
10  POJER  Hromada 200 72,98 200 200** 67,98 77,43* 618,39
11  HAVELKA  Havelka 200** 72,80 200 200 200 200 872,80

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Frantovy pylony
    31. 8. 2002

POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 71,70 68,20 65,90 69,70 64,20 200 339,70
2  NOVÁK  Branný 76,90 71,50 70,10 69,70 68,80 71,40 351,50
3  ANDRLÍK  Andrlíková 76,89* 71,40 200 66,10 70,50 67,80 352,69
4  HNÍZDIL  Ždimera 70,90 69,40 70,20 76,78* 73,59* 77,20 360,87
5  VOJAN  Novák 73,10 72,70 72,00 72,40 85,36* 73,30 363,50
6  KLEIN  Matocha 70,50 72,60 79,64* 78,10* 73,00 69,60 363,80
7  POJER  Loula 75,20 77,00 76,60 200 74,10 75,40 378,30
8  HAVELKA  Havelka 81,48 75,30 76,00 76,50 75,70 200** 384,98
9  BARDYN  Koniarz 80,58 78,30 200** 84,10 75,40 82,80 401,18
10  PŘIBYL  Přibyl 90,16 93,10 84,40 83,10 78,90 200 429,66
11  VELAS  Hovorka 103,10 100,70 88,80 84,40 84,40 200 461,40
12  KONEČNÝ  Novák 107,00 93,60 109,50 111,43* 200 97,20 518,73

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Pylon cup Bohuňovice
    5.- 6. 7. 2002

Finále
Pylon cupu
POŘ. PILOT Mechanik ČAS
1  HNÍZDIL  Ždimera 67,34
2  NOVÁK  Branný 67,45
3  POJER  Loula 200**


Semifinále
Pylon cupu
POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO VÝSL. ČAS
1  NOVÁK  Branný 66,95 x 66,95
2  HNÍZDIL  Ždimera 67,16 x 67,16
3  POJER  Loula 70,51 x 70,51
4  VOJAN  Novák 74,13* 200** 74,13*
5  HOVORKA  Kozel 74,9* 200** 74,9*
6  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 200** 200**


Pylon cup II
6. 7. 2002
POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HNÍZDIL  Ždimera 74,47* 73,78* 200 70,09 71,98 71,57 361,89
2  POJER  Loula 73,01 78,08* 75,39 71,29 79,38* 200 377,14
3  NOVÁK  Branný 200** 200** 68,86 71,67 71,60 69,26 481,39
4  KLEIN  Matocha 200 200** 69,60 200 70,06 200** 739,66
5  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 200 200** 69,54 76,49* 200** 746,03
6  MALINA  Malina 200** 70,18* 200 200 200 200 870,18
7  HOVORKA  Kozel 200 200** 200** 71,70 200 200 871,70
8  VOJAN  Novák 200** 200 200** 77,91* 200 200 877,91
9  PŘIBYL  Přibyl 200** 200** 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

Pylon cup I
5. 7. 2002
POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  NOVÁK  Branný 200** 69,22 64,67 69,22 65,80 66,58 335,49
2  VOJAN  Novák 68,39 200 66,45 70,45 65,77 66,39 337,45
3  HNÍZDIL  Ždimera 67,09 71,17* 69,09 69,98 68,54 69,09 343,79
4  HOVORKA  Kozel 72,13* 66,61 65,09 75,48* 74,71* 200* 354,02
5  ANDRLÍK  Andrlíková 200 68,01 74,09 70,20 75,09 78,18* 365,57
6  POJER  Loula 72,86 200** 76,13 81,48 73,16 78,39 382,02
7  PŘIBYL  Přibyl 77,09 82,07* 85,60* 80,48 83,36 200** 408,60
8  HAVELKA  Havelka 200** 81,73* 79,45 77,32* 85,60* 89,69* 413,80
9  KLEIN  Matocha 75,02* 68,82 200 70,06 73,58* 200 487,48
10  HROMADA  Loula 200** 73,86 77,36 76,06 79,39 200 506,67
11  KOZEL  Kozlová 200 200 200 82,89 72,95 200 755,84
12  MALINA  Malina 200 200 200 200 200 200 1000
12  BARDYN  Koniarz 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Blatenské pylony
   22. 6. 2002

POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 70,41* 65,08 66,48 70,68 66,36 200** 339,01
2  NOVÁK  Branný 64,86 74,23* 65,59 200** 69,91 67,95 342,54
3  ANDRLÍK  Andrlíková 70,32 74,2* 66,98 66,26 200 68,42 346,18
4  HNÍZDIL  Ždimera 74,26* 77,07* 69,54 200 66,67 70,22 357,757
5  HOVORKA  Kozel 200** 69,31 69,29 76,98* 74,92 70,09 360,59
6  HAVELKA  Havelka 80,45* 78,73 81,22 80,66 74,07 200** 395,13
7  HROMADA  Loula 85,05* 76,19 74,88 87,52* 75,14 200 398,78
8  VOJAN  Ždimera 200** 200 70,54 69,86 200 200 740,4
9  POJER  Loula 82,05* 73,38 200 200 200 200 755,43
10  KOZEL  Kozlová 200** 80,86 200 76,8 200 200 757,66
11  VELAS  Hovorka 200** 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  XXV. Velká cena Mělníka
    8.- 9. 6. 2002

Finále
XXV. Velké ceny Mělníka
POŘ. PILOT Mechanik Klub Čas VÝSL. ČAS
1  MALINA MILOŠ  Malina Zdeněk CZE 63,66 63,66
2  MUCEDOLA PAOLO  Donati Maria Pia ITA 60,03* 66,03
3  ANDRLÍK TOMÁŠ  Andrlíková Marcela CZE 61,74** 200


Semifinále
VC Mělníka
POŘ. PILOT Mechanik Klub 1. KOLO 2. KOLO VÝSL. ČAS
1  MUCEDOLA PAOLO  Donati Maria Pia ITA 62,4 63,04 62,4
2  MALINA MILOŠ  Malina Zdeněk CZE 63,16 200 63,16
3  ANDRLÍK TOMÁŠ  Andrlíková Marcela CZE 63,94 63,51 63,51
4  HUISMAN MARCEL  Tesselaar Andre NL 63,89 65,14 63,89
5  VAN DOESBURG PETER  van den Bosch Robbert NL 200*** 65,29 65,29
6  ERIKSSON THOMAS  Karlsson Andreas SWE 66,61 71,93* 66,61
7  LARSSON INGVAR  Ragnarsson Börje SWE 67,38 71,46 67,38
8  KARLSSON ANDREAS  Eriksson Thomas SWE 69,63 67,91 67,91
9  RAGNARSSON BöRJE  Larsson Ingvard SWE 68,16 68,49 68,16
10  POJER ROMAN  Loula Petr CZE 72,68 71,96 71,96
11  JöNSSON GUNAR  Johansson Keneth SWE 200 72,36 72,36
12  VAN DOESBURG MARTIJN  Metkemeijer Bert NL 74,77* 200 74,77


Kvalifikace
VC Mělníka
POŘ. PILOT Mechanik Klub 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO Průměr Nejlepší SOUČET
1  MUCEDOLA PAOLO  Donati Maria Pia IT 70.88* 63.88 63 62.44 63,11 62,44 189,32
2  MALINA MILOŠ  Malina Zdeněk CZE 72.58* 66.9 63 64.76 64,89 63 194,66
3  ERIKSSON THOMAS  Karlsson Andreas SWE 65.47 71.24* 67.33 66.31 66,37 65,47 199,11
4  VAN DOESBURG PETER  van den Bosch Robbert NL 67.48 81.03* 68.3 66.36 67,38 66,36 202,14
5  HUISMAN MARCEL  Tesselaar Andre NL 72.6* 67.13 68.82 67.25 67,73 67,13 203,2
6  ANDRLÍK TOMÁŠ  Andrlíková Marcela CZE 69.56 68.72 65.7 69.19 67,87 65,7 203,61
7  KARLSSON ANDREAS  Eriksson Thomas SWE 72.32 67.23 68.63 68.52 68,13 67,23 204,38
8  RAGNARSSON BöRJE  Larsson Ingvard SWE 76.5 69.64 67.94 68.75 68,78 67,94 206,33
9  VAN DOESBURG MARTIJN  Metkemeijer Bert NL 200 69.64 70.7 68.03 69,46 68,03 208,37
10  JöNSSON GUNAR  Johansson Keneth SWE 71.92 69.47 72.34 67.6 69,66 67,6 208,99
11  POJER ROMAN  Loula Petr CZE 200 69.53 67.96 72.51 70 67,96 210
12  LARSSON INGVAR  Ragnarsson Börje SWE 70.03 70.51 76.85 72.99 71,18 70,03 213,53
13  BERGMANN DIETER  Schickel Georg GER 73.1 72.7 72.13 200 72,64 72,13 217,93
14  HOVORKA FRANTIŠEK  Kozel Josef CZE 74.88 200** 70.7 72.54 72,71 70,7 218,12
15  SCHICKEL GEORG  Bergmann Dieter GER 200** 72.68 70.6 75.03 72,77 70,6 218,31
16  VAN DE KLOK RAY  Tesselaar Andre NL 70.42 76.29* 77.22* 71.84 72,85 70,42 218,55
17  HAGBERG JONAS  Zettervall Hikan SWE 72.2 78.25* 76.12* 72 73,44 72 220,32
18  PROSCHKA NORBERT  Schickel Georg GER 75.2 78.18* 72.9 72.74 73,61 72,74 220,84
19  ZETTERVALL HIKAN  Hagberg Jonas SWE 73.92 76.92* 79.31* 72.26 74,37 72,26 223,1
20  BJERKANDER JOHAN  Mustelin Kenneth SWE 200** 78.2 75.86 70.59 74,88 70,59 224,65
21  HAVELKA ONDŘEJ  Havelka Emil CZE 77.48 75.66 73.2 79.38 75,45 73,2 226,34
22  ANDERSSON HANS  Karlström Sture SWE 74 200** 79.7* 74.4 76,03 74 228,1
23  HROMADA KAREL  Loula Petr CZE 77.14 75.41 82.72* 79.07 77,21 75,41 231,62
24  KRIKOUN KONSTANTIN  Smolentsev Alexandre RUS 80.75 77.64 79.26 200 79,22 77,64 237,65
25  METKEMEIJER BERT  Metkemeijer Rob NL 200** 72.7 83.75* 81.73 79,39 72,7 238,18
26  PINOTTI GIAN  Pinotti Mario SWE 81.45 86.88* 80.64 81.59 81,23 80,64 243,68
27  HAKANSSON PER-OLOV  Broberg Hakan SWE 85.99 81.64 84.69 82.25 82,86 81,64 248,58
28  BROBERG HIKAN  Hikansson Per-Olov SWE 83.2 89.17* 200** 86.33 86,23 83,2 258,7
29  VELAS RICHARD  Hovorka František CZE 86.44 200 94.01 83.25 87,9 83,25 263,7
30  PINOTTI MARIO  Pinotti Gian SWE 101.97* 109.04* 89.32* 95.04 95,44 89,32 286,33
31  KARLSTRöM STURE  Andersson Hans SWE 200 94.64 104.83* 97.2 98,89 94,64 296,67
32  VAN DEN BOSCH ROBBERT  van Dosburg Peter NL 200 64.05 60.33 200 108,13 60,33 324,38
33  TESSELAAR ANDRE  Huisman Marcel NL 66.18 68.36 200 200 111,51 66,18 334,54
34  NOVÁK MIROSLAV  Branný Bohumil CZE 64.51 200** 71.04* 200 111,85 64,51 335,55
35  VOJAN ZDENĚK  Novák Miroslav CZE 200 200** 69.18 68 112,39 68 337,18
36  JOHANSSON KENETH  Jönsson Gunnar SWE 70.82 200** 200 68 112,94 68 338,82
37  MUSTELIN KENNETH  Bjerkander Johan SWE 200 71.39 69.73 200** 113,71 69,73 341,12
38  HNÍZDIL ZDENĚK  Ždimera Jiří CZE 76.67* 200 76.67* 200 117,78 76,67 353,34
39  SOSHIN VLADIMIR  Golubyev Aleksiy UKR 86.57* 200** 72.85 200 119,81 72,85 359,42
40  MATOCHA PAVEL  Klein Jiří CZE 200** 200** 81.51 83.46 121,66 81,51 364,97
41  KOZEL JOSEF  Kozlová Hana CZE 200** 200** 80.65* 85.89* 122,18 80,65 366,54
42  VAN ZIJP NICO  Metkemeijer Rob NL 200 200 94.55* 77.3 123,95 77,3 371,85
43  KLEIN JIŘÍ  Matocha Pavel CZE 200 200 68.2 200 156,07 68,2 468,2
44  SMOLENTSEV ALEXANDRE  Ibragimov Ravil RUS 68.85 200** 200** 200 156,28 68,85 468,85
45  KISSELEV ANDREI  Maslovsky Igor RUS 200** 70.13 200 200 156,71 70,13 470,13
46  CARLSSON PER  Hagberg Jonas SWE 200** 200 83.35* 200** 161,12 83,35 483,35

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.


  Mistrovství České republiky kat. F3D
    8.- 9. 6. 2002

Poř. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO Průměr Nejlepší SOUČET
1  MALINA MILOŠ  Malina Zdeněk 72.58* 66.9 63 64.76 64,89 63 194,66
2  ANDRLÍK TOMÁŠ  Andrlíková Marcela 69.56 68.72 65.7 69.19 67,87 65,7 203,61
3  POJER ROMAN  Loula Petr 200 69.53 67.96 72.51 70 67,96 210
4  HOVORKA FRANTIŠEK  Kozel Josef 74.88 200** 70.7 72.54 72,71 70,7 218,12
5  HAVELKA ONDŘEJ  Havelka Emil 77.48 75.66 73.2 79.38 75,45 73,2 226,34
6  HROMADA KAREL  Loula Petr 77.14 75.41 82.72* 79.07 77,21 75,41 231,62
7  VELAS RICHARD  Hovorka František 86.44 200 94.01 83.25 87,9 83,25 263,7
8  NOVÁK MIROSLAV  Branný Bohumil 64.51 200** 71.04* 200 111,85 64,51 335,55
9  VOJAN ZDENĚK  Novák Miroslav 200 200** 69.18 68 112,39 68 337,18
10  HNÍZDIL ZDENĚK  Ždimera Jiří 76.67* 200 76.67* 200 117,78 76,67 353,34
11  MATOCHA PAVEL  Klein Jiří 200** 200** 81.51 83.46 121,66 81,51 364,97
12  KOZEL JOSEF  Kozlová Hana 200** 200** 80.65* 85.89* 122,18 80,65 366,54
13  KLEIN JIŘÍ  Matocha Pavel 200 200 68.2 200 156,07 68,2 468,2

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku VC Mělníka a Mistrovstí ČR se započítávaly tři nejlepší časy. Pro nepříznivé počasí se odlétaly pouze 4 kola.

  Jarní pylony
   11. 5. 2002

POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 64,90 71,54* 64,05 65,28 69,67 64,94 328,84
2  VOJAN  Novák 69,94 72,55* 67,86 73,26* 68,27 200 351,88
3  VELAS  Vacek 200** 80,80 87,48* 80,98 83,74 90,37* 423,37
4  HOVORKA  Kozel 200** 70,50 69,01 77,59* 200 70,48 487,58
5  HROMADA  Loula 200** 200 82,83* 73,90 76,66 74,75 508,14
6  ANDRLÍK  Andrlíková 200 65,40 200 76,64* 200 67,27 609,31
7  KLEIN  Matocha 200** 200 69,17 200 200 200 869,17
8  POJER  Loula 72,00 200 200 200 200 200 872,00
9  KOZEL  Kozlová 200** 74,24 200** 200 200 200 874,24
10  NOVÁK  Branný 200** 200** 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský pylon II
    5.- 6. 7. 2002

POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  NOVÁK  Branný 67,45 75,06 74,371* 69,67 70,98 69,2 351,671
2  HNÍZDIL  Ždimera 70,98 72,82 73,08 200 77,319* 68,01 362,209
3  POJER  Loula 80,98 76,82 73,51 74,39 200 81,62* 387,32
4  KLEIN  Matocha 200 80,443* 68,11 62,86 200** 70,95 482,363
5  VOJAN  Novák 76,219* 75,06 69,95 68,45 200 200** 489,679
6  HROMADA  Loula 75,95 77,86 74,7 77,36 200** 200 505,87
7  ANDRLÍK  Andrlíková 81,57 69,16 200 74,84 200 200** 625,57
8  PŘIBYL  Přibyl 78,01 80,73 84,678* 200** 200 200 643,418
9  MALINA  Malina 200** 70,576* 71,17* 200 200 200** 741,746
10  HOVORKA  Kozel 73,16 200 200 200 80,971* 200** 754,131
11  HAVELKA  Havelka 85,11 200 200 200 200 200 885,11
12  KOZEL  Kozlová 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský pylon I
    4. 5. 2002

POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  VOJAN  Novák 74,05 74,39 75,54 71,60 73,93 70,17 364,14
2  KLEIN  Matocha 73,63 82,15 82,50* 74,95 200 73,70 386,93
3  POJER  Loula 80,59 77,63 200 79,63 86,31 200 524,16
4  PŘIBYL  Přibyl 200 93,31 93,17 200** 89,61 200 676,09
6  NOVÁK  Branný 70,96 200 200 200 200 200 870,96
5  MALINA  Malina 70,68 69,16 200 200 200 200 739,84
7  HROMADA  Loula 83,81* 200 200 200 200 200 883,81
8  ANDRLÍK  Andrlíková 200 200 200 200 200 200 1000,00
8  HOVORKA  Kozel 200 200 200 200 200 200 1000,00
8  HOVAD  Hovad 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní samoobsluha
   20. 4. 2002

POŘ. PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 66,26 64,36 74,03 64,28 65,43 62,90 323,23
2  ANDRLÍK  Andrlíková 67,93 66,57 65,22 64,23 67,20 66,08 329,30
3  HOVORKA  Kozel 66,66 64,24 64,14 72,15* 67,53 70,41* 332,98
4  NOVÁK  Branný 68,91 65,48 67,23 65,10 66,73 200 333,45
5  KLEIN  Matocha 69,19 65,93 200 68,75 66,33 68,33 338,53
6  VOJAN  Novák 67,98 68,23 67,26 68,25 71,18 72,41 342,90
7  POJER  Loula 75,12 70,13 70,86 68,87 68,88 71,64 350,38
8  HROMADA  Loula 74,95 73,99 71,68 200 71,28 200 491,90
9  VELAS  Vacek 100,34 78,02 85,61 200 200 200 663,97
10  KOZEL  Kozlová 68,16 67,58 200 200 200 200 735,74
11  MATOCHA  Klein 84,75 90,98 200 200 200 200 775,73

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008