Výsledkové listiny 2003

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008

  O Všetatskou cibuli
    27. 9. 2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 61,86 67,73* 63,30 63,81 200 63,50 320,20
2  MALINA  Malina 65,59 63,54 65,78 71,93* 66,46 61,64 323,01
3  ANDRLÍK  Andrlíková 61,82 200** 65,03 65,54 64,54 71,84* 328,77
4  VOJAN  Novák 75,30* 67,94 72,00* 200 67,55 66,48 349,26
5  VELAS  Hovad 83,10 200 76,64 82,75 75,44 77,08 395,01
6  NOVÁK  Branný 71,38* 200 66,86 73,73* 200 71,10* 483,08
7  HROMADA  Andrlík 70,44 69,82 200 94,38* 200 74,54 509,18
8  MATOCHA  Bardyn 82,05 79,90 200 92,53* 78,41* 200** 532,89
9  HOVORKA  Přibyl 200 65,37 200** 71,61* 64,83 200** 601,81
10  HNÍZDIL  Ždimera 200 70,88 68,25 67,03 200** 200** 606,16
11  PŘIBYL  Přibyl 80,36 75,25 80,48 200 200 200 636,09
12  HAVELKA  Havelka 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Šumperské pylony
    21. 9. 2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 63,82 65,75* 200 60,98 62,10 63,20 315,85
2  ANDRLÍK  Andrlíková 66,18 66,98 65,16 75,88* 65,20 68,26 331,78
3  MALINA  Malina 74,36* 64,48 65,89 67,77 72,54 67,09 337,77
4  NOVÁK  Branný 76,39 69,09 67,11 69,22 66,48 67,36 339,26
5  HOVORKA  Kozel 78,53* 76,60* 73,32 74,98* 72,16 68,32 365,38
6  MATOCHA  Klein 78,13 200 87,12* 80,05* 80,48 77,39 403,17
7  VOJAN  Novák 200 71,81* 200 73,27* 200 67,92 613,00
8  PŘIBYL  Přibyl 84,48 88,74 200** 200 200 200 773,22
9 - 10  HNÍZDIL  Ždimera 200 200** 200 200 200 200 1000
9 - 10  KOZEL  Kozlová 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Podzimní Bohuňovice
    20. 9. 2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 63,70 65,09 65,09 68,35 68,54 330,77
2  MALINA  Malina 71,98 67,77 68,92 68,92 67,48 67,45 340,54
3  NOVÁK  Branný 68,53 68,77 67,89 69,73 67,09 200 342,01
4  HNÍZDIL  Ždimera 73,23* 72,55* 200 200 75,20* 71,40 492,37
5  PŘIBYL  Přibyl 82,92 200 79,09 200** 82,36 77,70 522,07
6  KLEIN  Matocha 61,70 200 200 62,13 200 60,08 583,91
7  HOVORKA  Kozel 200 200 70,92 71,11 200 68,98 611,01
8  HROMADA  Andrlík 82,11 200 87,57 200 200 200 769,68
9  VOJAN  Novák 200** 200 200 200 200 67,11 867,11
10  KOZEL  Kozlová 200 78,11* 200 200** 200 200 878,11
11  KONIARZ  Paris 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Frantovy pylony
     3. 8.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 66,89 64,48 66,32 65,65 64,90 66,99* 328,24
2  VOJAN  Novák 67,04 68,50 67,41 66,55 66,10 65,88 332,98
3  NOVÁK  Branný 69,98 69,21 67,91 69,95 68,48 68,44 343,99
4  MALINA  Malina 73,02 67,31 68,96 69,58 67,42 200 346,29
5  PŘIBYL  Přibyl 200 92,99* 82,08 88,63 77,06 80,58 421,34
6  KONEČNÝ  Novák 91,80 97,16 88,50 92,83 96,44* 90,38 459,95
7  ANDRLÍK  Andrlíková 67,77 200 68,97 200 68,13 66,10 470,97
8  KOZEL  Kozlová 85,32* 79,98 200 79,45 80,82 200 525,57
9  VELAS  Hovad 91,60 200 200 82,45 200 85,18 659,23
10  HROMADA  Andrlík 77,49 200 78,84 200 200 200 756,33

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Severočeské pylony
     2. 8.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 200 63,77 63,71 66,52 62,68 66,91 323,59
2  ANDRLÍK  Andrlíková 67,79 63,46 65,83 65,57 65,34 66,75 326,95
3  KLEIN  Matocha 65,89 67,97 67,22 65,23 65,93 66,64 330,91
4  VOJAN  Novák 69,94 67,71 69,26 66,51 73,27* 75,42* 346,69
5  NOVÁK  Branný 73,29 65,27 68,34 72,16 74,77* 90,37* 353,83
6  HOVORKA  Kozel 80,70* 200 74,62 71,44 72,44 66,77 365,97
7  HROMADA  Andrlík 75,30 78,10 73,61 75,75 74,27 72,15 371,08
8  VELAS  Hovad 82,74 77,52 75,11 70,13 77,53 77,50 377,79
9  PŘIBYL  Přibyl 84,46 81,91 79,16 74,29 200** 79,11* 398,93
10  KONEČNÝ  Novák 105,68 99,00 97,41 96,35 106,39* 95,53 493,97
11  HNÍZDIL  Ždimera 73,22 70,70 78,31* 200 200** 200 622,23
12  KOZEL  Kozlová 200 200 73,75 200 85,09* 74,87 633,71
13  HAVELKA  Havelka 66,56 69,66 200** 200 200 200 736,22

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Bohuňovice cup II
     6. 7.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  NOVÁK  Branný 65,26 200 76,75* 69,73 82,51* 80,67 374,92
2  HROMADA  Andrlík 78,73 83,24* 78,42 78,95 79,09 78,92 394,11
3  PŘIBYL  Přibyl 79,09 80,08 80,89 91,70* 78,95 90,66* 409,67
4  ANDRLÍK  Andrlíková 67,16 63,45 200 66,29 200 65,92 462,82
5  KONIARZ  Paris 104,48 118,42 200* 105,39 200 200 728,29
6  KONEČNÝ  Novák 200 90,98 109,20 200 200 200 800,18
7  MATOCHA  Klein 200 85,57 200 200 200 200 885,57
8  KLEIN  Matocha 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Bohuňovice cup I
     5. 7.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 64,57 66,73 67,95 65,09 65,45 329,79
2  HROMADA  Andrlík 76,77 200** 75,48 76,01 84,40* 81,51 394,17
3  MATOCHA  Klein 200 87,19* 85,82 77,60 79,89 83,82 414,32
4  KONEČNÝ  Novák 110,40* 110,20 99,14* 106,30 94,13 90,42 500,19
5  KLEIN  Matocha 69,37* 66,02 200** 65,86 200 200 601,25
6  NOVÁK  Branný 200 66,70 200** 71,01 200** 200 737,71
7  KONIARZ  Matocha 200 200 200 200 200** 116,83 916,83
8  PŘIBYL  Přibyl 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Blatenské pylony
    28. 6.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 66,52 66,67 64,97 64,77 65,27 200 328,20
2  ANDRLÍK  Andrlíková 69,51 68,52 71,2 68,84 71,61 68,89 346,96
3  KLEIN  Matocha 69,21 70,2 67,25 70,8 69,9 200 347,36
4  HOVORKA  Vojan 69,16 72,03 70,92 68,07 72,64 70,85 351,03
5  HAVELKA  Havelka 73,98 75,65* 73,34 76,57* 71,03 70,72 364,72
6  NOVÁK  Branný 65,36 200 76,43* 200** 66,93 68,32 477,04
7  KONEČNÝ  Novák 106,68* 99,7 200 200 114,32 200 720,7
8  HROMADA  Andrlík 80,59* 86,20* 200 200 200 200 766,78
9  VOJAN  Hovorka 200** 200 200 77,02* 200** 200 877,02

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Mistrovství republiky F3D
    14.- 15. 6.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Andrlíková 67,90 65,90 68,70 67,40 73,90 68,80 338,70
2  KLEIN  Matocha 68,70 74,36* 75,24* 68,70 66,40 69,00 347,16
3  HAVELKA  Havelka 70,40 70,70 70,70 73,90 67,40 200** 353,10
4  HOVORKA  Kozel 67,90 70,80 68,70 81,40* 200** 72,00 360,80
5  HROMADA  Andrlík 83,38* 75,30 72,10 74,00 81,40 200** 386,18
6  MALINA  Malina 75,02* 68,80 63,20 200 65,70 200** 472,72
7  VOJAN  Pojer 71,90 200 200** 65,80 74,47* 65,30 477,47
8  VELAS  Hovad 200 85,91* 75,30 75,80 200 83,49* 520,50
9  PŘIBYL  Koniarz 93,39* 200 200** 94,82* 79,90 94,38* 562,49
10  NOVÁK  Branný 64,20 65,80 200** 200 72,05* 200** 602,05
11  KONEČNÝ  Novák 94,80 200** 200** 102,74* 103,29* 108,02* 608,85
12  HNÍZDIL  Ždimera 82,61* 200 71,70 200 70,20 200** 624,51
13  KOZEL  Kozlová 74,80 70,40 200** 200 200** 83,93* 629,13

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  XXVI. Velká cena Mělníka
    14.- 15. 6. 2003

Finále
VC Mělníka
 POŘADÍ   PILOT   Mechanik   Klub   Čas   VÝSL. ČAS 
1  Robert van den Bosch  Peter van Doesburg NL 61,7 61,7
2  Tomáš Andrlík  Marcela Andrlíková CZE 65,6 65,6
3  Bob Smith  Lyle Larson USA 61,1* 67,2


Semifinále
VC Mělníka
 POŘADÍ  PILOT   Klub   1. KOLO   2. KOLO   VÝSL. ČAS 
1.  van den Bosch Robert NED 62.1 60.5 60.5
2.  Smith Bob USA 61 70* 61
3.  Andrlík Tomáš CZE 64.1 66.1 64.1
4.  Eriksson Thomas SWE 65.4 65.9 65.4
5.  Klein Jiří CZE 74.8* 66 66
6.  van Doesburg Peter NED 66.4 66.9 66.4
7.  Hovorka František CZE 67.2 200** 67.2
8.  Havelka Ondřej CZE 68.2 200** 68.2
9.  Sagemüller Hans GER 200** 68.4* 68.4
10.  Sagemüller Marco GER 69.5* 70.1* 69.5
11.  Larsson Ingvard SWE 200** 78.3* 78.3
12.  Johansson Keneth SWE 200** 200** 200


Kvalifikace
VC Mělníka
 POŘ.  PILOT  Klub   1. KOLO   2. KOLO   3. KOLO   4. KOLO   5. KOLO   6. KOLO   Průměr   Nejlepší   SOUČET 
1.   Smith Bob USA 62.1 200 61.7 65.5 62.6 59.9 62.36 59.9 311.8
2.   van den Bosch Robert NED 61.8 61.8 61.1 62.7 64.7 200** 62.42 61.1 312.1
3.   Sagemüller Marco GER 70.7* 66.8 71.7* 66.1 64.5 64.2 66.46 64.2 332.3
4.   Andrlík Tomáš CZE 67.9 65.9 68.7 67.4 73.9 68.8 67.74 65.9 338.7
5.   Eriksson Thomas SWE 65.7 67.8 76.2* 68.6 75.7* 67.2 69 65.7 345
6.   Klein Jiří CZE 68.7 74.4* 75.2* 68.7 66.4 69 69.44 66.4 347.2
7.   Sagemüller Hans GER 73.9* 66 66.2 68.3 200** 75.6* 70 66 350
8.   Havelka Ondřej CZE 70.4 70.7 70.7 73.9 67.4 200** 70.62 67.4 353.1
9.   van Doesburg Peter NED 68.9 68.5 200** 70.1 74.3* 73 70.96 68.5 354.8
10.   Larsson Ingvard SWE 200** 70.7 67.9 72.9 70.7 72.8 71 67.9 355
11.   Johansson Keneth SWE 70 85.6* 70.9 67.8 79.8 68 71.3 67.8 356.5
12.   Hovorka František CZE 67.9 70.8 68.7 81.4* 200** 72 72.16 67.9 360.8
13.   Tosi Antonio ITA 69.3 78* 73.7 69.4 79.6* 70.5 72.18 69.3 360.9
14.   v.d.Klok Ray NED 76.1* 67.6 77.8* 70.9 200 70.6 72.6 67.6 363
15.   Carlsson Per SWE 75 68.7 76.4* 73.8* 200** 74* 73.58 68.7 367.9
16.   Proschka Norbert GER 73.5 74.2 200 83.4* 78.1* 68.4 75.52 68.4 377.6
17.   Hromada Karel CZE 83.4* 75.3 72.1 74 81.4 200** 77.24 72.1 386.2
18.   Andersson Hans SWE 79.1 77.4 82.2* 85.4* 82.8* 71 78.5 71 392.5
19.   Sundin Rolf SWE 78.9 90.1* 89.8* 78.6 77 72 79.26 72 396.3
20.   Törnqvist David SWE 74.7 76.5 96* 86.5* 78.4* 81.2 79.46 74.7 397.3
21.   Mustelin Keneth SWE 83* 84.9* 82.8* 71.2 79.2 200** 80.22 71.2 401.1
22.   Larson Lyle USA 61.8 65.3 62.2 64.3 200** 200** 90.72 61.8 453.6
23.   Karlsson Andreas SWE 64.2 200** 67 68.7 66.9 200** 93.36 64.2 466.8
24.   Malina Miloš CZE 75* 68.8 63.2 200 65.7 200** 94.54 63.2 472.7
25.   Burgdorf Fred USA 200** 200 68.4* 65.7 65.6 73* 94.54 65.6 472.7
26.   Smolentsev Aleksander RUS 200 67.3 67.2 70.3 200** 72.2* 95.4 67.2 477
27.   Vojan Zdeněk CZE 71.9 200 200** 65.8 74.5* 65.3 95.5 65.3 477.5
28.   Tesselaar Andre NED 71.6 70.2 69.9 200 200** 69.2 96.18 69.2 480.9
29.   Huisman Marcel NED 200 70.2 67.2 200** 68.6 76.6* 96.52 67.2 482.6
30.   Hagberg Jonas SWE 200 67.5 200 77.6* 73.6* 69.5 97.64 67.5 488.2
31.   Ferguson Robin GBR 80* 70.5 69.4 200 200** 70.7 98.12 69.4 490.6
32.   Bergmann Dieter GER 70.8 82.8* 74.6 73.1 200** 200** 100.26 70.8 501.3
33.   Tosi Simone ITA 79.9* 200** 83.8* 72.2 70.2 200** 101.22 70.2 506.1
34.   Krikoun Konstantin RUS 75.6 79.9* 200 200 80 78.4 102.78 75.6 513.9
35.   Metkemeijer Rob NED 200 86.8* 75.9 200 73.5 79.7* 103.18 73.5 515.9
36.   Bjerkander Johan SWE 74.9 200** 77.6* 79.8 200** 86.6* 103.78 74.9 518.9
37.   Velas Richard CZE 200 85.9* 75.3 75.8 200 83.5* 104.1 75.3 520.5
38.   Schickel Georg GER 78.9 82.5* 200 88.7* 200 81.7* 106.36 78.9 531.8
39.   Broberg Hikan SWE 91.1* 82.6 200** 200* 84.9 81 107.92 81 539.6
40.   Přibyl Josef CZE 93.4* 200 200** 94.8* 79.9 94.4* 112.5 79.9 562.5
41.   Novák Miroslav CZE 64.2 65.8 200** 200 72* 200** 120.4 64.2 602
42.   van Doesburg Martijn NED 200** 66.9 65.9 200 200** 71.9 120.94 65.9 604.7
43.   Konečný Ivo CZE 94.8 200** 200** 102.7* 103.3* 108* 121.76 94.8 608.8
44.   Ragnarsson Börje SWE 67.3 72.7 200 200 200** 76.4* 123.28 67.3 616.4
45.   Zetterval Hikan SWE 77.1 74.4 70 200 200** 200** 124.3 70 621.5
46.   Hnízdil Zdeněk CZE 82.6* 200 71.7 200 70.2 200** 124.9 70.2 624.5
47.   Kozel Josef CZE 74.8 70.4 200** 200 200** 83.9* 125.82 70.4 629.1
48.   Metkemeijer Bert NED 76.6 200 200 76.4 200 83.3* 127.26 76.4 636.3
49.   Samokhvalov Dmitry RUS 200 88.1 77.9 200 84.3* 200** 130.06 77.9 650.3
50.   Jezernik Sascha GER 200 79* 200 200 200** 83.5* 152.5 79 762.5
51.   Watterbro Christofer SWE 200 83.3 200 200** 200** 97.8* 156.22 83.3 781.1
52.   Tosi Emidio ITA 200** 200** 105* 127.4* 200** 200** 166.48 105 832.4
53.   Hikansson Per-Olof SWE 200** 200** 200 88.3 200 200** 177.66 88.3 888.3
54.   van Zijp Nico NED 200** 200** 89.8* 200 200 200 177.96 89.8 889.8

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní samoobsluha
    24. 5.2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 76,22 69,22 68,46 66,46 65,73 68,70 338,57
2  NOVÁK  Branný 68,08 65,62 200** 67,21 65,45 72,66 339,02
3  ANDRLÍK  Andrlíková 68,95 70,93 68,60 81,54* 65,65 67,40 341,53
4  HOVORKA  Kozel 73,64 72,87 73,18 82,17* 71,94 71,22 362,85
5  HROMADA  Andrlík 77,72 74,70 77,94 71,74 76,56 72,62 373,34
6  KLEIN  Matocha 75,45 200 76,28 75,20 74,59 75,82 377,34
7  KOZEL  Kozlová 77,43 77,22 75,51 76,34 200 72,34 378,84
8  VELAS  Hovad 90,44 90,00 83,38 85,77 88,83 79,98 427,96
9  VOJAN  Novák 200 70,88 200 70,24 200 74,81* 615,93
10  HAVELKA  Havelka 79,84 200** 82,51 77,86 200 200 640,21
11  KONEČNÝ  Novák 98,13 200 200 200 200 200 898,13
12  HNÍZDIL  Ždimera 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní pylony II
    11. 5. 2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  VOJAN  Novák 70,14 76,34* 67,08 70,71* 65,14 65,45 338,52
2  NOVÁK  Branný 69,98 69,00 72,35* 64,10 68,91 67,79 339,78
3  ANDRLÍK  Andrlíková 70,68 68,46 200 67,36 73,51* 74,55* 354,56
4  HROMADA  Andrlík 79,64 87,08* 84,18* 76,64 80,40 79,61 400,47
5  KOZEL  Kozlová 200 77,63 88,86* 88,75* 84,48* 97,02 436,74
6  VELAS  Hovad 93,80 96,14 85,98 83,80 97,00 200 456,72
7  MALINA  Malina 69,80 68,06 77,26* 69,45 200 200 484,57
8  KLEIN  Novák 91,04* 200** 76,39 77,13 200 72,38 516,94
9  PŘIBYL  Přibyl 83,14 200** 84,24 80,95 83,62* 200 531,95
10  KONEČNÝ  Novák 114,36* 115,86* 96,39 110,77 103,36 112,74* 537,62
11  HOVORKA  Kozel 200** 200 200 200 71,17 68,61 739,78
12  HAVELKA  Havelka 200 75,41 76,07 200 200 200 751,48
13  HNÍZDIL  Ždimera 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní pylony I
    10. 5. 2003

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  NOVÁK  Branný 68,60 67,90 63,90 66,40 65,90 200 332,70
2  VOJAN  Novák 66,30 67,70 68,60 67,60 66,10 72,20* 336,30
3  ANDRLÍK  Andrlíková 200** 77,90 65,50 65,70 69,80 68,20 347,10
4  HROMADA  Andrlík 200** 78,90 87,50* 84,10 77,80 76,40 404,70
5  HAVELKA  Havelka 87,70 78,80 76,20 82,70 81,20 200** 406,60
6  HOVORKA  Kozel 68,30 76,60* 73,80 81,00* 200 200 499,71
7  HNÍZDIL  Ždimera 200 75,50 82,30 77,60 70,80 200** 506,20
8  KONEČNÝ  Novák 200 96,20 109,00 105,00 103,40 103,80 517,40
9  VELAS  Hovad 200 85,80 89,40 200 200 200 775,20
10  MALINA  Malina 69,90 200 200 200 200 200 869,90
11  KOZEL  Kozlová 200 200 200 200 200 200 1000,00

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní samoobsluha
    19. 4. 2003

  Závod Jarní samoobsluha se pro nepřízeň počasí nelétal.

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008