Výsledkové listiny 2005

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008

  O všetatskou cibuli
    23. 9. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HOVORKA  Hovorka 61,8 61,1 62,4 63,2 64,1 62,6 311,1
2  KLEIN  Matocha 200 66,8 68,4 68,2 65,1 65,9 334,4
3  ANDRLÍK  Andrlíková 63,6 70,6* 200 65,3 67,0 69,7* 336,3
4  ČEPELKA  Čepelka 200** 65,4 79,1* 71,0 76,2* 69,7 361,4
5  KOZEL  Kozlová 200 81,4 72,9 71,7 72,3 71,9 370,2
6  PŘIBYL  Přibyl 102,6* 82,5 77,4 84,3 94,3* 80,2 418,7
7  MALINA  Malina 67,7 200 200 68,1 70,9 63,7 470,4
8  NOVOTNÝ  Nadrchal 200** 92,2* 93,8 88,4 92,2 200 566,6
9  NOVÁK  Branný 67,9 200** 200 200** 65,9 63,3 597,1
10  VELAS  Hovad 79,3 73,4 77,8 200 200 200 630,5
11  HAVELKA  Havelka 61,5 200 63,9 200 200 200 725,4
12  VOJAN  Novák 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský hrozen 2
     7. 8. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HOVORKA  Hovorka 64,1 69,0* 61,1 67,5 62,1 63,9 318,7
2  ANDRLÍK  Andrlíková 72,7* 65,7 68,5 64,2 62,3 65,0 325,7
3  MALINA  Malina 64,5 200 64,6 67,2 62,8 66,7 325,8
4  KLEIN  Matocha 69,7* 65,9 65,1 71,8* 200 65,6 338,1
5  HROMADA  Andrlík 74,2 69,4 71,1 70,9 73,8 69,7 354,9
6  VOJAN  Daneš 74,4 74,1 73,4 70,5 90,1 72,8 365,2
7  VELAS  Hovad 73,0 200 76,2* 74,8 77,1* 81,5* 382,6
8  POJER  Hromada 66,4 200 200 200 200 200 866,4
9  NOVÁK  Branný 66,7 200 200 200 200 200 866,7
10  HNÍZDIL  Malina 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský hrozen 1
     6. 8. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 65,2 63,1 62,8 65,7 64,3 200 321,1
2  HROMADA  Andrlík 70,7 76,2* 69,1 73,2 75,2* 72,4 360,6
3  VELAS  Hovad 79,5 70,9 77,6 71,6 77,7 76,7 374,5
4  ANDRLÍK  Andrlíková 62,7 63,5 69,4* 69,2 200 200 464,8
5  NOVÁK  Branný 200 74,0 69,5 72,4* 66,5 200 482,4
6  POJER  Hromada 200** 65,8 72,1 73,8 200 200 611,7
7  HOVORKA  Hovorka 200 200 200 63,9 63,4 200 727,3
8  KLEIN  Matocha 200 200** 200 63,5 200 69,7* 733,2
9  HNÍZDIL  Malina 200** 73,2* 200 200 65,4 200 738,6
10  VOJAN  Daneš 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Českolipské pylony
     16. 7. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 200 69,6 64,6 65,2 63,2 62,8 325,4
2  HOVORKA  Hovorka 200** 69,0 67,9 66,3 66,0 66,6 335,8
3  ANDRLÍK  Andrlíková 71,3 65,5 66,6 68,6 68,6 68,5 337,8
4  HROMADA  Andrlík 70,1 71,0 68,2 75,5* 70,3 72,5 352,1
5  ČEPELKA  Čepelka 71,8 78,1* 79,1 73,7 73,9 76,2 373,7
6  VELAS  Hovad 78,4 78,7 77,9 77,6 73,8 200 386,4
7  VOJAN  Novák 68,0 77,1* 67,9 200 200 65,5 478,5
8  MALINA  Malina 68,2 68,0 68,5 74,3* 200** 200 479,0
9  PŘIBYL  Přibyl 112,7 200 200 84,6 77,5 79,4 554,2
10  KONEČNÝ  Novák 93,7* 94,7* 84,9 200 200 200 673,3
11  HAVELKA  Havelka 200 200** 200** 200 200 65,1 865,1
12  NOVÁK  Branný 200** 200 200 200 200 200 1000
13  POJER  Hromada 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Bohuňovice cup
       2. 7. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 200 61,9 67,4* 63,6 63,6 62,6 319,1
2  POJER  Hromada 200 63,8 74,4* 68,1 65,7 66,5 338,5
3  HROMADA  Andrlík 76,8* 74,7* 77,3* 200 82,1* 74,2 385,1
4  ANDRLÍK  Hromada 200 72,7* 200 66,1 64,9 62,9 466,6
5  VOJAN  Novák 200 200 200 67,3 65 70,5* 602,8
6  MALINA  Malina 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Blatenské pylony
     19. 6. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  KLEIN  Matocha 62,1 64,1 62,7 65,5 65* 67,7* 319,4
2  ANDRLÍK  Andrlíková 65,1 68,7 67,1 69,1 67,1 70,1 337,1
3  HNÍZDIL  Malina 68,4 67,7 66,6 68,2 67,4 69,3 338,4
4  POJER  Hromada 67,1 70,9 200 69,0 63,4 73,8* 344,2
5  VELAS  Hovad 200 76,2 82,4 80,8 77,4 76,3 393,1
6  ČEPELKA  Čepelka 84,9 81,7 85,8* 76,3 78,0 84,1* 405,0
7  KONEČNÝ  Novák 85,0 85,7* 76,8 79,4 86,7 200* 413,5
8  HROMADA  Andrlík 69,3 71,9 200 69,0 200 67,5 478,0
9  HAVELKA  Havelka 68,2 72,7* 69,1 200 200 200 610,0
10  VOJAN  Pojer 200 70,7 70,4 200 69,1 200 610,2
11  NOVÁK  Branný 200 74,1* 73,0* 67,1 200 200 614,2
12  HOVORKA  Hovorka 200** 200 69,2 64,2 200 200 733,4

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  XXVIII. Velká cena Mělníka
    11.- 12. 6. 2005

Finále
VC Mělníka
 POŘADÍ   PILOT   Mechanik   Klub   VÝSL. ČAS 
1  FLYNN Travis  FLYNN Travis USA 60,2
2  MUCEDOLA Paolo  DONATI Maria Pia IT 63,9*
3  BOSCH Robbert vd  DOESBURG Peter v NL 200**


Semifinále
VC Mělníka
 POŘADÍ   PILOT   Mechanik   Klub   1. KOLO   2. KOLO   VÝSL. ČAS 
1.  BOSCH R.vd  Doesburg P.v NED 57.4 200** 57,4
2.  MUCEDOLA P.  Donati M.P. ITA 200** 57.8 57,8
3.  FLYNN T.  Bridge R. USA 59.3 71.5* 59,3
4.  BURGDORF F.  Flynn T. USA 200** 59.8 59,8
5.  DOESBURG M.v  Bosch R.vd NED 60.3 200** 60,3
6.  HOVORKA F.  Hovorka Z. CZE 60.4 66.5* 60,4
7.  HNÍZDIL Z.  Malina Z. CZE 62.1 61.6 61,6
8.  DOESBURG P.v  Bosch R.vd NED 61.6 200** 61,6
9.  LARSON L.  Flynn T. USA 62.1 200** 62,1
10.  HAVELKA O.  Havelka E. CZE 200** 63.6 63,6
11.  NOVÁK M.  Branný B. CZE 200** 200** 200,0
12.  TESSELAAR A.  Klok R.vd NED 200** 200** 200,0


Kvalifikace
VC Mělníka
 POŘADÍ            PILOT                 Mechanik        Club    1.KOLO   2.KOLO   3.KOLO   4.KOLO   5.KOLO   6.KOLO   SOUČET 
1.  BOSCH R.vd  Doesburg P.v NED 68.9* 58.6 57.0 61.9 59.2 56.0 292,7
2.  FLYNN T.  Bridge R. USA 61.9 61.0 61.0 68.9* 63.8 61.5 309,2
3.  HAVELKA O.  Havelka E. CZE 200** 62.3 62.1 62.2 62.7 62.3 311,6
4.  LARSON L.  Flynn T. USA 64.2 62.6 63.0 62.3 65.3 61.7 313,8
5.  MUCEDOLA P.  Donati M.P. ITA 60.0 65.2* 60.9 68.1* 200** 60.5 314,7
6.  DOESBURG M.v  Bosch R.vd NED 64.7 63.3 62.8 63.0 63.6 200** 317,4
7.  HNÍZDIL Z.  Malina Z. CZE 62.3 62.6 68.2* 63.0 62.4 69.4* 318,5
8.  NOVÁK M.  Branný B. CZE 65.8 62.2 63.9 63.7 64.3 65.0 319,1
9.  HOVORKA F.  Hovorka Z. CZE 64.1 67.0* 64.3 62.9 70.4* 63.9 322,2
10.  DOESBURG P.v  Bosch R.vd NED 69.6* 63.0 65.1 62.0 200** 62.5 322,2
11.  BURGDORF F.  Flynn T. USA 61.5 69.1* 69.0* 62.5 200** 61.5 323,6
12.  TESSELAAR A.  Klok R.vd NED 200 67.3* 64.1 70.0* 61.7 61.9 325,0
13.  ANDRLÍK T.  Andrlíková M. CZE 67.2 65.2 65.6 65.0 68.7* 63.2 326,2
14.  POJER R.  Hromada K. CZE 67.6 63.0 77.7* 68.5 65.3 63.3 327,7
15.  HROMADA K.  Andrlík T. CZE 65.4 200** 67.0 66.4 67.9 65.4 332,1
16.  SUNDIN R.  Wetterbro Ch. SWE 75.7* 68.3 200** 64.3 66.1 62.8 337,2
17.  ANDERSSON H.  Tornqvist D. SWE 70.9 79.3* 67.0 66.1 67.5 66.6 338,1
18.  KRIKUN K.  Zharikov V. RUS 70.6 71.9 200** 71.9 69.1 68.1 351,6
19.  LARSSON I.  Larsson E. SWE 75.3* 66.2 76.6* 69.1 65.8 200** 353,0
20.  PODKOPAEV O.  Gantsev V. RUS 68.4 81.6* 71.7 75.8 75.0* 70.4 361,3
21.  JEZERNIK S.  Schickel G. GER 74.5 65.5 67.0 200** 80.1* 74.3* 361,4
22.  METKEMEIJER R.  Metkemeijer B. NED 73.3* 200** 69.1 78.9* 71.1 70.0 362,4
23.  VELAS R.  Hovad J. CZE 80.5 76.9 200** 73.2 75.7 70.7 377,0
24.  HENSEN N.  Schaller H.J. GER 95.2 87.2 98.1* 86.8 83.4 88.0 440,6
25.  HUISMAN M.  Tesselaar A. NED 200 62.2 200** 62.5 62.4 61.1 448,2
26.  BRIDGE R.  Flynn T. USA 64.6 64.0 200** 66.2 61.9 200** 456,7
27.  KLOK R.vd  Huisman M. NED 63.0 70.2* 61.8 67.3 200** 200** 462,3
28.  HAGBERG J.  Carlsson P. SWE 68.0 66.4 67.7 66.0 200** 200 468,1
29.  HOLIK R.  Verano R. USA 68.2 69.0 200** 67.8 67.4 200** 472,4
30.  CARLSSON P.  Hagberg J. SWE 68.8 200** 67.7 68.8 200** 68.4 473,7
31.  RAGNARSSON B.  Larsson I. SWE 200** 68.2 74.5* 70.0 63.6 200** 476,3
32.  MUSTELIN K.  Bjerkander J. SWE 200** 66.1 200** 76.2* 69.3 65.6 477,2
33.  COORS G.d  Coors M. GER 73.6 68.5 200** 200** 67.3 69.2* 478,6
34.  GIANNASI G.  Pieroni A. ITA 75.0 200** 68.2 68.9 200** 71.9 484,0
35.  JOHANSSON K.  Broberg H. SWE 67.3 67.6 79.9* 200** 200** 76.9* 491,7
36.  LEONTIEV A.  Karpov N. RUS 77.9 200** 74.6 200** 71.9 73.5 497,9
37.  BROBERG H.  Johansson K. SWE 200** 200** 78.0 74.4 72.5 81.6* 506,5
38.  VERANO R.  Holik R. USA 200** 61.7 62.3 68.9* 200** 200 592,9
39.  WETTERBRO Ch.  Sundin R. SWE 200** 67.1 200** 68.0 200** 66.5 601,6
40.  VOJAN Z.  Novák M. CZE 75.6* 200** 64.5 200** 200 64.1 604,2
41.  SCHALLER H.J.  Hensen N. GER 70.1 200** 68.3 200** 70.4 200** 608,8
42.  METKEMEIJER B.  Metkemeijer R. NED 200 66.5 200** 76.2* 200** 68.3 611,0
43.  PROSCHKA N.  Schaller H.J. GER 68.2 200 73.4 200** 71.8 200** 613,4
44.  TORNQVIST D.  Andersson H. SWE 200** 200** 200** 71.4 69.4 76.7* 617,5
45.  KEYZER A.  Bosch R.vd NED 74.9 200** 76.0* 200** 200** 76.1 627,0
46.  NOVOTNÝ J.  Nadrchal Z. CZE 200** 92.1 88.7 94.6* 200 200 675,4
47.  KLEIN J.  Matocha P. CZE 200** 200** 66.4 200** 61.7 200** 728,1
48.  BJERKANDER J.  Mustelin K. SWE 200 73.0 200** 200** 71.5 200** 744,5
49.  ZYP N.v  Metkemeijer R. NED 200** 70.7 200** 200** 200** 200** 870,7
50.  SCHICKEL G.  Jezernik S. GER 200 200** 200** 200** 200** 200** 1000
51.  ILLINGWORTH B.  Illingworth Ch. GBR 200** 200** 200** 200** 200** 200** 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní pylony
      7. 5. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HOVORKA  Přibyl 62,2 63,5 65,2 63,9 73,2* 66,1 320,9
2  HAVELKA  Havelka 65 200 63,8* 68,8* 69* 68* 334,6
3  NOVÁK  Branný 66,1 68,5 200 73* 76,6 66,6 350,8
4  VELAS  Hovad 76,5 72 73,2 82,6* 75,4 81,3 378,4
5  KOZEL  Kozlová 83,6 200 74,5 74,4 75,4 75,5 383,4
6  KONEČNÝ  Kozel 88,9 80,9 84,7* 90,5* 84,4* 84,1 423
7  ANDRLÍK  Hovorka 69,7 200 200 66,6 84,3* 67 487,6
8  KLEIN  Matocha 200 60.2 59,7 63,4 200 200 583,3
9  VOJAN  Novák 72,4* 200 200 200 62 65,2 599,6
10  ČEPELKA ml.  Čepelka st. 200 86* 86,1 78,3 200 200 650,4
11  HROMADA  Andrlík 68,7 200 200 68 118,5* 200 655,2
12  POJER  Hromada 66,9 200 65,1 200 200 200 732
13  NOVOTNÝ  Nadrchal 200 100,9 200 200 200 200 900,9

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní samoobsluha
    23. 4. 2005

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HOVORKA  Hovorka 64,5 64,5 64,1 200 64,1 66,0 323,2
2  HROMADA  Andrlík 72,1 69,3 69,4 67,7 74 200 352,5
3  VELAS  Hovad 85,8 81,2 79,6 77,7 71,2 75,6 385,3
4  KONEČNÝ  Kozel 88,8 93,7* 89,4 89,6 83,1 84,5 435,4
5  KLEIN  Matocha 60,9 62,2 64,3 200 200 65,5* 452,9
6  ANDRLÍK  Andrlíková 68,2 67,2 65,2 73,5* 200 200 474,1
7  VOJAN  Novák 200 200 75,1* 68,1 66,5 67,0 476,7
8  KOZEL  Kozelová 200 74,7 200 75,7 71,2 80,1 501,7
9  NOVÁK  Branný 200 67,3 65,7 72,6* 200 200 605,6
10  POJER  Hromada 72,4 67,9* 200 67,3 200 200 607,6
11  HAVELKA  Havelka 65,2 68,9* 200 200 200 200 734,1

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008