Výsledkové listiny 2006

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008

  O všetatskou cibuli
    30. 9. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HOVORKA  Hovorka 60,40 64,28 61,74 64,14 64,53 200 315,09
2  POJER  Hromada 66,78 64,46 66,03 63,95 67,94 200 329,16
3  MALINA  Malina 200 64,54 66,58 70,87 65,29 66,66 333,94
4  ČEPELKA  Čepelka 200** 66,38 69,12 70,32 68,12 66,57 340,51
5  ANDRLÍK  Andrlíková 67,40 73,00 68,24 68,22 63,96 200 340,82
6  NOVÁK  Branný 67,29 69,20 75,57* 74,08 66,66 69,35 346,58
7  HROMADA  Andrlík 68,48 74,78* 74,74 72,56 67,57 66,93 350,28
8  KONEČNÝ  Svobodová  78,94 200 91,78 79,29 77,92 81,44 409,37
9  KLEIN  Bardyn 61,15 62,32 62,40 200 200 200 585,87
10  HAVELKA  Havelka 69,43* 200 63,98 200** 63,86 200 597,27
11  VOJAN  Novák 200 67,17 200 67,90 200 200 735,07
12  VELAS  Hovad 200 200 200 78,92 200 80,51* 759,43
13  NOVOTNÝ  Nadrchal 87,00* 200 81,73 200 200** 200** 768,73

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Mistrovství republiky F3D
    20. 8. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HOVORKA  Hovorka 66,9 65,2 63,7 72,4* 65 67,8 328,6
2  HAVELKA  Havelka 200 65,9 64,2 66,3 67,2 67,7 331,3
3  MALINA  Malina 71,5* 63,3 200 73,2* 67,2 65,6 340,8
4  KLEIN  Matocha 67,6 74 62,5 68,8 200 69,6 342,5
5  ANDRLÍK  Pojer 200 74,6* 66,3 71,5* 67,5 65,2 345,1
6  HROMADA  Andrlík 68,8 68,7 72,2 68,4 76,2* 74,8 352,9
7  POJER  Hromada 200 88,6 68,9 66,4 68,6 72,9* 365,4
8  KONEČNÝ  Novák 91,3* 76,9 80,8 200 80,8 90,3 420,1
9  VOJAN  Novák 200** 70,5 68,5 200 64,8 78,8* 482,6
10  NOVOTNÝ  Nadrchal 200** 200 200 84,6* 77,2 85 646,8

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský hrozen
    19. 8. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Pojer 64,4 67,1 65,7 200 68,7 68,1 334
2  VOJAN  Novák 91,4 67,1 63,6 66,6 72,8* 72,4* 342,5
3  HOVORKA  Hovorka 77 65,5 200 66 68,3 68,3 345,1
4  HROMADA  Andrlík 200 69,4 69,2 73,9 69,4 68,1 350
5  NOVOTNÝ  Nadrchal 87,2* 83* 77 81,1 81,4* 200 409,7
6  KLEIN  Matocha 200 200 63,5 62,9 64,3 62 452,7
7  HAVELKA  Havelka 200 69,2 200 66,4 65,1 66,1 466,8
8  POJER  Hromada 72,2 67,5 66 200 65,7 200 471,4
9  MALINA  Malina 71,3* 200 200 200 200 6200 871,3

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Blatenské pylony
    1. 7. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  NOVÁK  Branný 63,61 63,57 64,83 64,98 63,85 200 320,84
2  HOVORKA  Hovorka 63,91 64,58 63,36 61,75 200 70,62* 324,22
3  KLEIN  Bardyn 63,09 66,32 66,45 63,26 65,97 65,77 324,41
4  ANDRLÍK  Andrlíková 66,45 65,39 71,51* 63,2 66,18 68,78 328,0
5  POJER  Hromada 200** 65,32 64,48 71,02* 65,18 65,39 331,39
6  HROMADA  Andrlík 68,64 73,86 68,87 65,73 70,61 67,9 341,75
7  NOVOTNÝ  Hovad 200 80,41 85,04* 83,29 81,66* 78,51* 408,91
8  VOJAN  Novák 67,79 70,95* 200 200 80,08* 73,67* 492,19
9  MALINA  Malina 72,89* 73,98* 200 71,37 200 200 618,23
10  KONEČNÝ  Novák 200** 200 200 200 200 86,15 886,15
11  VELAS  Hovad 91,4* 200 200 200 200 200 891,4

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  XXIX. Velká cena Mělníka
    10.- 11. 6. 2006

Finále
VC Mělníka
Pos. Pilot Caller   Round 1 Best Time
1.  BOSCH Robbert v.d.  DOESBURG Peter v. NED 63.3* 63,3
2.  VERANO Richard  HOLIK Robert USA 64.4* 64,4
3.  LARSON Lyle  FLYNN Travis USA 68.3* 68,3


Semifinále
VC Mělníka
Pos.   Pilot  Caller   Round 1 Round 2 Best Time
1.  BOSCH Robbert v.d.  DOESBURG Peter v. NED 57.5 200 57,5
2.  VERANO Richard  HOLIK Robert USA 62.8* 57.8 57,8
3.  LARSON Lyle  FLYNN Travis USA 60.3 69.0* 60,3
4.  TESSELAAR Andre  KLOK Ray v.d. NED 60.7 60.6 60,6
5.  KLEIN Jiří  BARDYN Nikola cr.gif(1 kb) 66.1* 61.2 61,2
6.  HUISMAN Marcel  TESSELAAR Andre NED 65.9* 62.0 62,0
7.  POJER Roman  HROMADA Karel cr.gif(1 kb) 200** 62.8 62,8
8.  HOLIK Robert  BRIDGE Randy USA 63.6 200** 63,6
9.  FLYNN Travis  BRIDGE Randy USA 200** 63.7 63,7
10.  BURGDORF Fred  FLYNN Travis USA 67.0* 66.7* 66,7
11.  NOVÁK Miroslav  BRANNÝ Bohumil cr.gif(1 kb) 68.4* 200** 68,4
12.  ERIKSSON Thomas  KARLSSON Andreas SWE 200** 200 200,0


Kvalifikace
VC Mělníka
Pos.  Pilot  Caller   Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Best Time TOTAL
1.  VERANO Richard  HOLIK Robert USA 62.7 60.3 65.4 61.2 59.6 56.9 56,9 300,7
2.  BOSCH Robbert v.d.  DOESBURG Peter v. NED 60.5 200** 63.8 59.8 60.0 59.8 59,8 303,9
3.  BURGDORF Fred  FLYNN Travis USA 61.0 66.6* 62.5 59.7 200** 63.5 59,7 313,3
4.  FLYNN Travis  BRIDGE Randy USA 64.3 62.6 63.2 63.2 61.8 69.2* 61,8 315,1
5.  HUISMAN Marcel  TESSELAAR Andre NED 65.9 63.4 65.5 64.9 62.6 63.3 62,6 319,7
6.  NOVÁK Miroslav  BRANNÝ Bohumil cr.gif(1 kb) 66.3 64.3 200** 65.1 62.8 63.2 62,8 321,7
7.  HOLIK Robert  BRIDGE Randy USA 66.7 68.1 65.2 66.5 62.9 62.6 62,6 323,9
8.  LARSON Lyle  FLYNN Travis USA 200** 62.6 63.1 68.8* 63.3 66.1 62,6 323,9
9.  ERIKSSON Thomas  KARLSSON Andreas SWE 66.9 62.0 68.5* 200** 62.8 64.1 62,0 324,3
10.  TESSELAAR Andre  KLOK Ray v.d. NED 64.0 64.7 64.6 200** 63.9 67.3 63,9 324,5
11.  KLEIN Jiří  BARDYN Nikola cr.gif(1 kb) 67.3* 63.5 200** 66.1 63.6 64.1 63,5 324,6
12.  POJER Roman  HROMADA Karel cr.gif(1 kb) 67.1 65.7 66.8 200** 65.1 62.0 62,0 326,7
13.  HOVORKA František  HOVORKA Zdeněk cr.gif(1 kb) 66.4 66.2 65.3 200** 63.6 65.4 63,6 326,9
14.  KLOK Ray v.d.  HUISMAN Marcel NED 69.0* 70.0* 65.5 62.4 67.6* 64.6 62,4 329,1
15.  ANDRLÍK Tomáš  ANDRLÍKOVÁ Marcela cr.gif(1 kb) 66.2 67.9 65.9 64.4 65.0 200** 64,4 329,4
16.  ILLINGWORTH Bruce  ILLINGWORTH Michael GBR 65.8 63.4 76.5* 67.9 66.2 67.8 63,4 331,1
17.  KRIKUN Konstantin  ZHAZRIKOV Viktor RUS 71.4 70.8 69.9 65.2 65.8 64.0 64,0 335,7
18.  DOESBURG Martijn  BOSCH Robbert v.d. NED 72.2* 68.1 200** 64.4 66.7 68.4 64,4 339,8
19.  SUNDIN Rolf B.  BJERKANDER Johan SWE 66.4 200** 73.1* 68.9 64.8 67.6 64,8 340,8
20.  HAVELKA Ondřej  HAVELKA Emil cr.gif(1 kb) 63.6 200** 62.9 68.1* 72.3* 75.0* 62,9 341,9
21.  KARLSSON Andreas  ERIKSSON Thomas SWE 69.4 65.7 73.0* 69.5 68.0 72.0* 65,7 344,6
22.  LEONTIEV Anatoliy  KARPOV Nikolay RUS 72.6 200** 67.4 67.3 74.1* 66.0 66,0 347,4
23.  METKEMEIJER Rob  METKEMEIJER Bert NED 68.4 68.2 73.8 200** 68.6 70.2 68,2 349,2
24.  SCHICKEL Georg  PROSCHKA Norbert GER 71.5 70.8* 75.2* 69.7 70.7 69.1 69,1 351,8
25.  MUSTELIN Kenneth  BJERKANDER Johan SWE 74.3 68.5 72.3 69.2 72.8 200** 68,5 357,1
26.  JOHANSSON Kenneth  HAGBERG Jonas SWE 103.5 73.8 73.9 69.1 75.6* 68.9 68,9 361,3
27.  METKEMEIJER Bert  METKEMEIJER Rob NED 77.8* 200** 68.9 71.0 72.2 73.9 68,9 363,8
28.  BROBERG Hlkan  HLKANSSON P.O. SWE 200** 72.2 74.6 79.0 71.2 74.1 71,2 371,1
29.  VELAS Richard  HOVAD Jan cr.gif(1 kb) 76.5 83.7* 86.3* 72.2 80.1* 83.2 72,2 395,7
30.  HLKANSSON P.O.  BROBERG Hlkan SWE 79.9 88.8 81.9* 84.9* 85.2* 78.8 78,8 410,7
31.  MUCEDOLA Paolo  DONATI Maria Pia ITA 200** 200** 62.2 60.3 66.4* 66.1* 60,3 455,0
32.  RAGNARSSON Kurt  LARSSON Ingvar SWE 68.4 200 67.0 200** 66.4 66.7 66,4 468,5
33.  GIBBS Dean  ILLINGWORTH Bruce GBR 65.4 72.6* 66.2 65.1 200** 200 65,1 469,3
34.  JONES Ben  JONES Geb GBR 65.8 200** 66.9 69.4 200** 74.3* 65,8 476,4
35.  LARSSON Ingvar  RAGNARSSON SWE 70.3 70.4 200** 68.6 200** 68.8 68,6 478,1
36.  VOJAN Zdeněk  NOVÁK Miroslav cr.gif(1 kb) 200 65.3 73.8 200** 78.6* 69.7 65,3 487,4
37.  PROSCHKA Norbert  SCHICKEL Georg GER 200** 73.8* 72.8* 200** 73.8 70.1 70,1 490,5
38.  HAGBERG Jonas  JOHANSSON Kenneth SWE 81.5 72.5 77.5 69.7 200** 200** 69,7 501,2
39.  HARVEY Peter  ILLINGWORTH Michael GBR 86.4* 73.1* 200** 200** 73.2* 71.3 71,3 504,0
40.  ZIJP Nico van  METKEMEIJER Rob NED 71.5 87.1* 75.3 200 200** 83.0* 71,5 516,9
41.  DOESBURG Peter v.  BOSCH Robbert v.d. NED 64.2 200** 64.7 200 200** 65.2 64,2 594,1
42.  COORS Gerald  COORS Martin GER 64.9 68.7 66.4 200** 200** 200 64,9 600,0
43.  HROMADA Karel  ANDRLÍK Tomáš cr.gif(1 kb) 66.8 66.7 66.9 200** 200 200 66,7 600,4
44.  SASHNIN Vladimir  GOLUBEV Alexej UKR 85.1* 200** 200** 71.2 68.0 200** 68,0 624,3
45.  ZHYDANOV Igor  SAKNO Ruslan UKR 75.2* 200** 200** 79.3 71.8 200** 71,8 626,3
46.  DAHLSTED Per M.  HAGBERG Jonas SWE 200** 75.8 200** 79.2 73.5 200** 73,5 628,5
47.  NYHOLM Thomas  NYHOLM Simon SWE 200 81.1 80.3 200** 200 81.1* 80,3 642,5
48.  KONEČNÝ Ivo  NOVÁK Miroslav cr.gif(1 kb) 82.3* 96.2 200** 76.3 200** 200 76,3 654,8
49.  SCHMIDT Gary  ALLEN James USA 200** 200** 200** 200** 65.5* 60.8 60,8 726,3
50.  ALLEN James  SCHMIDT Gary USA 200** 200** 81.7* 63.2 200** 200** 63,2 744,9
51.  SAMOKHVALOV Dmitriy  SAMOKHVALOV Igor RUS 79.5 72.1 200** 200** 200 200** 72,1 751,6
52.  BRIDGE Randy  FLYNN Travis USA 200** 200** 200 200** 59.7 200** 59,7 859,7
53.  MALINA Miloš  MALINA Zdeněk cr.gif(1 kb) 200** 200** 200** 200 200 200 200,0 1000,0
54.  NOVOTNÝ Jiří  NADRCHAL Zbyněk cr.gif(1 kb) 200** 200** 200** 200 200 200 200,0 1000,0

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Frantovy pylony
    21. 5. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 67,39 65,48 67,54 65,20 65,27 65,25 328,59
2  KLEIN  Matocha 65,47 65,18 65,10 76,88* 65,84 70,36* 331,95
3  POJER  Hromada 66,96 74,70* 66,59 71,81* 79,60* 73,55* 353,61
4  KONEČNÝ  Novák 93,12* 102,29* 84,60 82,24 90,82* 80,41 431,19
5  ANDRLÍK  Andrlíková 65,14 200 200 66,78 65,27 71,71* 468,90
5  NOVÁK  Branný 200** 200** 71,91 76,34* 72,01* 200 620,26
7  ČEPELKA  Čepelka 77,35* 77,15* 74,31 200 200 200 628,81
8  VOJAN  Novák 200 200 200 200** 200** 200** 1000
9  HOVORKA  Hovorka 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Českolipské pylony
    20. 5. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  NOVÁK  Branný 72,36* 71,62 70,38 85,10* 68,00 65,08 347,44
2  ČEPELKA  Čepelka 200** 70,35 70,40 70,04 70,38 70,38 351,55
3  HOVORKA  Hovorka 69,62* 200 72,47* 66,96 72,97* 76,02* 358,04
4  POJER  Hromada 71,40 72,56 76,41* 70,50 68,65 79,31* 359,52
5  VOJAN  Novák 200 70,77 73,41 72,46 73,71 75,09 365,44
6  KLEIN  Matocha 88,49 200 200 69,26 67,47 64,72 489,94
7  KOZEL  Kozelová 200 84,03* 77,72 81,32 83,08 200 526,15
8  NOVOTNÝ  Nadrchal 81,78 96,71* 89,31 200 86,04* 200** 553,84/
9  KONEČNÝ  Novák 87,82 82,64 200 88,06 96,29 200 554,81
10  MALINA  Malina 64,57 200 70,54* 73,25* 200 200 608,36
11  ANDRLÍK  Andrlíková 62,10 200 200 68,66 200 200 730,76

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní pylony
    6. 5. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 66,7 64,6 62,9 64,1 200** 62,6 320,9
2  KLEIN  Matocha 68,0 62,6 69,0* 200 63,5 63,9 327,0
3  ANDRLÍK  Andrlíková 68,2 73,2* 200 63,4 65,8 65,6 336,2
4  HROMADA  Andrlík 67,8 68,0 81,0* 69,3 68,0 73,0* 346,1
5  NOVÁK  Branný 70,4 73,2* 70,5 67,7 70,8 75,3* 352,6
6  POJER  Hromada 78,5* 76,6* 72,6 69,3 77,3 200 374,3
7  NOVOTNÝ  Nadrchal 200** 83,3 80,1 76,9 77,0 78,9 396,2
8  KONEČNÝ  Novák 84,7 95,5* 80,6 86,4* 200** 89,3* 436,5
9  HOVORKA  Hovorka 64,0 200** 200** 68,3 67,6 66,2 466,1
10  HAVELKA  Havelka 66,3 66,6 72,7* 200** 200** 200** 605,6
11  KOZEL  Kozelová 200 78,2 80,0 200 200 200 758,2
12  VOJAN  Novák 200** 119,3 200** 200 200** 200** 919,3
13  ČEPELKA  Čepelka 200 200 200 200 200 200 1000
14  VELAS  Hovad 200** 200 200** 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní samoobsluha
    21. 4. 2006

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Andrlíková 63,3 63,7 59,1 59,4 67,7* 65,2 310,7
2  MALINA  Malina 63,7 64 61,8 61,2 63,3 200 314,0
3  VOJAN  Novák 200 68,1 65,9 71,2 70,3* 66 341,5
4  HROMADA  Andrlík 71,2 69,1 67,2 75,8* 67,8 68,6 343,9
5  KLEIN  Matocha 72,3 63,5 74,4 72,3 200** 76,4 358,9
6  ČEPELKA  Čepelka 78,7* 71,8 76,9* 72,7 72,9 65,8 360,1
7  VELAS  Hovad 79,5 79,1 78,4 76,9 78,3 79,5 392,2
8  NOVOTNÝ  Nadrchal 79,4* 82,4 86,8* 98,6 77,9 80,6 407,1
9  KONEČNÝ  Novák 82,3 200** 77,8 82,2 81,8 90,0 414,1
10  KOZEL  Kozelová 200 87,4* 81,7 82,2 81,5* 81,6* 414,4
11  POJER  Hromada 77,4* 200 200 85,8 200 67,5 630,7
12  HOVORKA  Hovorka 66,9 200 200** 200** 200** 65,0 731,9
13  NOVÁK  Branný 65,8 200 200 69,0 200 200 734,8

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008