Výsledkové listiny 2007

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008

  O všetatskou cibuli
    29. 9. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Andrlíková 200 65,48 65,40 65,57 62,81 64,44 323,70
2  HAVELKA O.  Havelka E. 70,71* 65,64 66,54 65,83 64,13 64,06 326,20
3  MALINA  Malina 71,90* 64,19 63,83 200 62,88 64,12 326,92
4  HROMADA  Pojer 68,41 74,42* 69,26 68,04 68,76 66,38 340,85
5  NOVÁK  Branný 75,31* 200 71,93* 71,57* 62,49 70,97* 352,26
6  NOVOTNÝ  Nadrchal 200 67,68 73,91* 74,71* 67,30 74,49 358,09
7  ŠAFRA  Šafra ml. 71,05 74,62* 75,98 81,78 71,32 70,55 363,52
8  KOCÁBEK  Radoš 200 80,01 81,07 76,88 77,0 78,42 393,38
9  POJER  Hromada 70,75 63,74 64,24 200 200 200 598,73
10  HNÍZDIL  Ždimera 200 71,38 200** 200 200 200 871,38
11  VOJAN  Novák 200 200 200 76,14 200 200 876,14
12  ČECH  Vosika 200 87,49* 200 200 200 200 887,49

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský hrozen II
    1. 9. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 65,3 63,3 65,2 65,4 65,0 200 324,2
2  ANDRLÍK  Pojer 66,2 65,7 65,3 200 65,0 63,6 325,8
3  POJER  Hromada 200 68,7 67,0 64,0 66,8 65,4 331,9
4  NOVOTNÝ  Nadrchal 70,0* 67,1 200 70,4 70,9 74,5 352,9
5  HROMADA  Andrlík 200 74,2 70,5 70,1 69,0 74,5* 358,3
6  KOCÁBEK  Havelka M. 81,6 85,7 200 93,3* 92,9* 200 553,5
7  ČECH  Vosika 82,6 96,1* 94,7* 200 200 96,4 569,8
8  VOJAN  Hnízdil 66,1 200 67,3 200 200 200 733,4
9  BARDYN  Semotán 89,2 73,0 200 200 71,1 68,8 762,2
10  NOVÁK  Branný 67,0 200 200 200 200 200 867,0
   HOVORKA  Čepelka 200** 200** 200 200 200 200 1000
   HAVELKA O.  Havelka E. 200 200 200 200 200 200 1000
   HNÍZDIL  Vojan 200 200 200 200 200 200 1000
   KONEČNÝ  Svobodová 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Moravský hrozen I
    1. 9. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  MALINA  Malina 65,6 64,4 64,9 65,3 64,4 200 324,6
2  POJER  Hromada 78,1* 64,8 67,5 66,8 65,2 67,9 332,2
3  NOVOTNÝ  Nadrchal 69,2 67,3 66,4 66,6 70,0 64,6 334,1
4  NOVÁK  Branný 66,1 66,0 70,5* 200 70,5 69,2 342,3
5  ČECH  Vosika 80,5 84,3 200 83,7 83,5 83,2 415,2
6  HROMADA  Andrlík 200 71,9 67,1 73,0* 68,7 200 480,7
7  HOVORKA  Čepelka 200** 200 200 67,9 72,5* 66,5 606,9
8  KOCÁBEK  Havelka M. 200 90,2 89,9 200 87,5 200** 667,6
9  HAVELKA O.  Havelka E. 64,6 66,7 200 200 200 200 731,3
10  BARDYN  Semotán 200 200 200 200 71,1 68,8 739,9
11  ANDRLÍK  Pojer 200 67,0 200 200 200 200 867,0
12  VOJAN  Hnízdil 200 200 200 200 79,4 200 879,4

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Blatenské pylony
    14. 7. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  POJER  Hromada 70,4 66,4 64,8 67,1 66,7 200 335,4
2  HAVELKA  Havelka 72,3 70,1 66,6 69,1 66,9 200 345,0
3  HROMADA  Pojer 69,5 75,8 70,1 76,1 66,8 68,5 350,7
4  NOVOTNÝ  Nadrchal 71,3 72,0 70,9 75,7* 69,1 67,8 351,1
5  KONEČNÝ  Svobodová  82,5 72,7 200** 68,9 74,9* 75,6 374,7
6  VOJAN  Novák 71,1 72,6 200** 200 74,9 74,3 492,9
7  NOVÁK  Branný 200** 200** 76,1* 200 71,1 69,6 616,8
8  HOVORKA  Hovorka 69,6 200 200 200 200 200 869,6
9  MALINA  Malina 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  30. VC Mělníka
    1. - 3. 6. 2007




  Pylon racing cup
    13. 5. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  HAVELKA  Havelka 74,58* 67,57 65,41 65,86 70,19 69,9 338,93
2  POJER  Hromada 200** 67,68 69,96 67,89 68,14 73,16 346,83
3  HOVORKA  Hovorka 200 68,99 69,12 72,11 69,15 69,89 349,26
4  HROMADA  Andrlík 69,59 73,19 68,03 200** 72,87 72,81 356,49
5  NOVÁK  Branný 71,7 68,6 73,22* 75,42* 200 78,69* 367,63
6  ANDRLÍK  Andrlíková 67,72 200 200 64,51 67,54 66,03 465,80
7  KLEIN  Bardyn 200 67,72 200 76,8* 69,35 69,75 483,62
8  KOZEL  Kozlová 71,0 200 69,47 200 200 200 740,47
9  KONEČNÝ  Svobodová  83,62 81,37 200 200 200 200 764,99
10  MALINA  Malina 64,4 200 200 200 200 200 864,40
11  VOJAN  Novák 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Jarní pylony
    12. 5. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO SOUČET
1  ANDRLÍK  Andrlíková 62,2 64,3 62,8 189,3
2  POJER  Hromada 63 69,3 71,7 204
3  MALINA  Malina 62,5 62,4 200 324,9
4  HAVELKA  Havelka 69,3 64,9 200 334,2
5  HROMADA  Andrlík 66,8 69,5 200 336,3
6  NOVÁK  Branný 73,9 65,8 200 339,7
7  KONEČNÝ  Svobodová  200 75,4 81,6 375
8  HOVORKA  Hovorka 63,2 200 200 463,2
9  NOVOTNÝ  Nadrchal 66 200 200 466
10-11  VOJAN  Novák 71,7 200 200 471,7
10-11  KOZEL  Kozlová 71,7 200 200 471,7

 *  - nejsou vyznačeny chybné oblety.

  Českolipské pylony
    22. 4. 2007

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  POJER  Hromada 76,4 66,4 64,6 68,0 64,5 64,7 328,2
2  ANDRLÍK  Andrlíková 67,9 68,5 65,7 65,9 66,1 66,4 332,0
3  HAVELKA  Havelka 66,3 68,3 67,8 66,5 68,2 66,3 335,1
4  HROMADA  Andrlík 69,3 67,1 67,5 66,6 67,8 200 338,3
5  ČEPELKA  Čepelka 72,8 69,2 70,3 68,9 69,5 77,0 350,7
6  HOVORKA  Hovorka 74,9 67,3 66,5 69,8 74,6 200 353,1
7  KLEIN  Bardyn 200 70,6 69,1 71,6 72,4 72,6 356,3
8  NOVÁK  Branný 72,6 67,4 79,5 68,0 72,5 76,2 356,7
9  MALINA  Malina 67,3 72,9 66,8 75,6 75,8 200 358,4
10  NOVOTNÝ  Nadrchal 90,4 200 78,0 79,4 76,6 76,9 401,3
11  KONEČNÝ  Svobodová  78,1 200 200 78,9 200 83,8 640,8
12  VOJAN  Novák 200 200 85,3 77,8 77,7 200 640,8
13  KOZEL  Kozlová 200 76,1 200 200 200 200 876,1

 *  - nejsou vyznačeny chybné oblety.


    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008