Výsledkové listiny 2008

    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007      2008

  Velká cena Mělníka
    13. - 15. 6. 2008 (výsledky převzaty ze stránek Modelklubu Mělník )

Class F3D - Individual Classification

Pos. St.# Pilot Caller   Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Best Time TOTAL
1. 16 DOESBURG Martijn TESSELAAR Andre NED 59.0 66.4* 58.5 56.8 59.6 63.4* 56,8 297,3
2. 53 BRIDGE Randy FLYNN Travis USA 60.0 58.6 58.5 59.5 63.1* 200** 58,5 299,7
3. 6 HUISMAN Marcel TESSELAAR Andre NED 58.0 61.1 60.5 200** 60.0 63.3 58,0 302,9
4. 50 BURGDORF Fred FLYNN Travis USA 60.0 62.9 61.2 61.5 200** 65.2 60,0 310,8
5. 5 TESSELAAR Andre van DOESBURG Martijn NED 200** 64.6 61.5 63.6 59.9 63.4 59,9 313,0
6. 36 ANDRLÍK Tomáš ANDRLÍKOVÁ Marcela CZE 64.1 61.1 64.0 63.1 70.9* 62.1 61,1 314,4
7. 14 van DOESBURG Peter van den BOSCH Robbert NED 62.8 68.7* 63.3 60.9 67.8* 61.8 60,9 316,6
8. 48 FLYNN Travis BRIDGE Randy USA 64.3* 62.0 66.5* 200** 61.1 65.5* 61,1 319,4
9. 33 ANDERSSON Hans SUNDIN Rolf SWE 64.8 65.1 63.5 63.7 66.4 66.6* 63,5 323,5
10. 2 COORS Gerald SCHICKEL Georg GER 67.2* 67.5* 61.5 68.9* 66.3 63.4 61,5 325,9
11. 42 HOVORKA František NOVOTNÝ Jiří CZE 66.9 65.8 66.4 71.6 65.6 66.5 65,6 331,2
12. 52 MALINA Miloš MALINA Zdeněk CZE 62.6 200** 67.8 64.4 69.4* 68.0 62,6 332,2
13. 44 MUSTELIN Kenneth BJERKANDER Johan SWE 72.0 66.1 65.4 71.0* 64.7 67.8 64,7 335,0
14. 49 HROMADA Karel POJER Roman CZE 65.0 71.9* 71.7* 66.6 67.6 64.6 64,6 335,5
15. 35 SUNDIN Rolf BJERKANDER Johan SWE 66.3 63.1 200 71.4* 68.0 74.8* 63,1 343,6
16. 11 BERGMANN Dieter SCHICKEL Georg GER 69.3 72.3 70.9 70.2 66.4 69.1 66,4 345,9
17. 9 WEIRICH Joachim JAKOB Michael GER 74.3* 67.8 72.8* 69.1 71.6 65.3 65,3 346,6
18. 15 SAMOKHVALOV Dmitry BEREZIN Evgeny RUS 71.1 70.2 70.2 70.7 69.4 66.6 66,6 347,1
19. 30 RAGNARSSON Borje LARSSON Ingvar SWE 67.2 78.7* 67.4 72.3* 73.7* 67.1 67,1 347,7
20. 43 VOJAN Zdeněk NOVÁK Miroslav CZE 67.2 67.2 91.7* 200** 69.3 67.7 67,2 363,1
21. 31 BROBERG Hakan PEROLOV Hakansson SWE 73.3 74.8 79.1* 200** 72.1 69.9 69,9 369,2
22. 17 ŠAFRA Jindřich RADOŠ Roman CZE 80.2 77.3 85.3 79.6 200** 72.2 72,2 394,6
23. 55 BARDYN Nikola SEMOTÁN Jan CZE 61.8 67.0 200** 70.8* 68.2 200** 61,8 467,8
24. 56 SOPEOGLOU Elias van DOESBURG Martijn GRE 72.2* 64.4 64.9 200 73.0 200** 64,4 474,5
25. 19 ZIJP Nico METKEMEIER Rob NED 67.6 200** 200 74.1* 67.5 68.8 67,5 478,0
26. 1 LEONTYEV Anatoly KARPOV Nikolay RUS 72.2 200** 75.6* 66.9 200** 65.7 65,7 480,4
27. 13 METKEMEIER Bert METKEMEIER Rob NED 65.1 72.3* 200** 74.0* 200** 74.9 65,1 486,3
28. 22 UHER Cuneyt WEIRICH Joachim GER 73.3 71.3 200** 200** 72.4 69.5 69,5 486,5
29. 54 PROSCHKA Norbert BERGMANN Dietr GER 70.6 74.9* 200** 75.1 67.9 200** 67,9 488,5
30. 7 JAKOB Michael WEIRICH Joachim GER 69.7 66.5 200** 69.6 200** 87.5 66,5 493,3
31. 25 VDOVENKOV Vladimir BEREZIN Evgeny RUS 72.3 200** 69.0 77.2* 85.8 200** 69,0 504,3
32. 40 KONEČNÝ Ivo SVOBODOVÁ Jindra CZE 78.1 200** 69.2 200** 87.2* 78.0 69,2 512,5
33. 39 DAHLSTEDT Mikael ANDERSSON Hans SWE 73.5* 200 86.8* 79.3* 200** 75.8* 73,5 515,4
34. 21 KAISER Andreas UHER Cuneyt GER 200 118.2 200** 66.6 67.7* 68.8* 66,6 521,3
35. 10 SCHWING Mlike COORS Gerald GER 200** 79.9 76.3 200** 81.2 86.4 76,3 523,8
36. 32 PEK Martin JEHLIČKA Pavel CZE 92.3* 200 200 85.7* 83.8* 84.7* 83,8 546,5
37. 18 van den BOSCH Robbert van DOESBURG Peter NED 200** 58.4 59.2 58.6 200** 200** 58,4 576,2
38. 3 KAISER Achim KAISER Jutta GER 65.5 200** 200 200** 62.9 63.0 62,9 591,4
39. 45 TOSI Antonio TOSI Emidio ITA 66.8 66.7 65.8 200 200 200** 65,8 599,3
40. 28 ILLINGWORTH Bruce KNOTT Les GBR 69.9 68.5 200 69.1 200** 200** 68,5 607,5
41. 27 LARSSON Ingvar RAGNARSSON Borje SWE 67.0 200** 200 73.1* 200** 70.3 67,0 610,4
42. 24 JOERG Matthias UHER Cuneyt GER 200** 200** 71.3 73.3 77.3* 200** 71,3 621,9
43. 34 PEROLOV Hakansson BROBERG Hakan SWE 200** 95.1* 86.4 200** 82.0 200** 82,0 663,5
44. 23 ČECH Jaroslav NOVÁK Miroslav CZE 115.3* 200 200 87.5 200** 76.3 76,3 679,1
45. 41 NOVÁK Miroslav BRANNÝ Bohumil CZE 200** 200** 200 64.7 200** 62.5 62,5 727,2
46. 4 SCHICKEL Georg COORS Gerald GER 200** 200 200** 63.9 70.2* 200** 63,9 734,1
47. 12 METKEMEIER Rob METKEMEIER Bert NED 200** 200** 200** 63.5 200** 73.7* 63,5 737,2
48. 38 POJER Roman HROMADA Karel CZE 66.0 72.1 200** 200 200 200** 66,0 738,1
49. 29 KNOTT Les ILLINGWORTH Bruce GBR 73.5 200 78.2 200** 200 200 73,5 751,7
50. 47 KOLOSOV Artem BOGDANOV Pavel UKR 200** 90.9* 200** 200 85.1 200 85,1 776,0
51. 20 HAVELKA Ondřej HAVELKA Emil CZE 63.7 200** 200** 200** 200 200 63,7 863,7
52. 37 NOVOTNÝ Jiří HOVORKA František CZE 200** 200** 200** 69.3 200** 200** 69,3 869,3
53. 26 HARVEY Joe KNOTT Les GBR 200** 76.9 200** 200 200** 200** 76,9 876,9
54. 46 TOSI Emilio TOSI Antonio ITA 200 200** 200 138.4 200** 200 138,4 938,4
LEGEND: * as one cut (exemple: 200-don't take off, * one cut , ** two or more cut)

Downloads_PDF


GP2008 SEMIFINAL RESULTS
Class F3D - Individual Classification
Pos. St.# Pilot Caller   Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Best Time TOTAL
1. 16 DOESBURG Martijn TESSELAAR Andre NED 58.2 200         58,2 58,2
2. 33 ANDERSSON Hans SUNDIN Rolf SWE 62.7 60.4         60,4 60,4
3. 48 FLYNN Travis BRIDGE Randy USA 60.7 200         60,7 60,7
4. 14 van DOESBURG Peter van den BOSCH Robbert NED 60.9 200**         60,9 60,9
5. 36 ANDRLÍK Tomáš ANDRLÍKOVÁ Marcela CZE 61.0 62.2         61,0 61,0
6. 50 BURGDORF Fred FLYNN Travis USA 66.5* 61.1         61,1 61,1
7. 2 COORS Gerald SCHICKEL Georg GER 200** 61.1         61,1 61,1
8. 6 HUISMAN Marcel TESSELAAR Andre NED 200** 61.4         61,4 61,4
9. 52 MALINA Miloš MALINA Zdeněk CZE 63.5 61.6         61,6 61,6
10. 53 BRIDGE Randy FLYNN Travis USA 64.4* 200**         64,4 64,4
11. 5 TESSELAAR Andre van DOESBURG Martijn NED 68.9* 200**         68,9 68,9
12. 42 HOVORKA František NOVOTNÝ Jiří CZE 200** 72.5*         72,5 72,5
LEGEND: * as one cut (exemple: 200-don't take off, * one cut , ** two or more cut)


GP2008 FINAL RESULTS
Class F3D - Individual Classification
Pos. St.# Pilot Caller   Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Best Time TOTAL
1. 48 FLYNN Travis BRIDGE Randy USA 61.1           61,1 61,1
2. 16 DOESBURG Martijn TESSELAAR Andre NED 66.6*           66,6 66,6
3. 33 ANDERSSON Hans SUNDIN Rolf SWE 68.6*           68,6 68,6
LEGEND: * as one cut (exemple: 200-don't take off, * one cut , ** two or more cut)


CZECH CUP RESULTS
Class F3D - Individual Classification
Pos. St.# Pilot Caller   Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 Round 6 Best Time TOTAL
6. 36 ANDRLÍK Tomáš ANDRLÍKOVÁ Marcela CZE 64.1 61.1 64.0 63.1 70.9* 62.1 61,1 314,4
11. 42 HOVORKA František NOVOTNÝ Jiří CZE 66.9 65.8 66.4 71.6 65.6 66.5 65,6 331,2
12. 52 MALINA Miloš MALINA Zdeněk CZE 62.6 200** 67.8 64.4 69.4* 68.0 62,6 332,2
14. 49 HROMADA Karel POJER Roman CZE 65.0 71.9* 71.7* 66.6 67.6 64.6 64,6 335,5
20. 43 VOJAN Zdeněk NOVÁK Miroslav CZE 67.2 67.2 91.7* 200** 69.3 67.7 67,2 363,1
22. 17 ŠAFRA Jindřich RADOŠ Roman CZE 80.2 77.3 85.3 79.6 200** 72.2 72,2 394,6
23. 55 BARDYN Nikola SEMOTÁN Jan CZE 61.8 67.0 200** 70.8* 68.2 200** 61,8 467,8
32. 40 KONEČNÝ Ivo SVOBODOVÁ Jindra CZE 78.1 200** 69.2 200** 87.2* 78.0 69,2 512,5
36. 32 PEK Martin JEHLIČKA Pavel CZE 92.3* 200 200 85.7* 83.8* 84.7* 83,8 546,5
44. 23 ČECH Jaroslav NOVÁK Miroslav CZE 115.3* 200 200 87.5 200** 76.3 76,3 679,1
45. 41 NOVÁK Miroslav BRANNÝ Bohumil CZE 200** 200** 200 64.7 200** 62.5 62,5 727,2
48. 38 POJER Roman HROMADA Karel CZE 66.0 72.1 200** 200 200 200** 66,0 738,1
51. 20 HAVELKA Ondřej HAVELKA Emil CZE 63.7 200** 200** 200** 200 200 63,7 863,7
52. 37 NOVOTNÝ Jiří HOVORKA František CZE 200** 200** 200** 69.3 200** 200** 69,3 869,3
LEGEND: * as one cut (exemple: 200-don't take off, * one cut , ** two or more cut)


  Čemechova samobsluha II
    27. 4. 2008

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  Malina M.  Malina Z. 64,59 63,34 63,24 61,86 65,74 63,06 316,09
2  Hovorka F.  Novotný J. 200 66,44 66,36 64,46 69,03 67,74 336,03
3  Havelka O.  Havelka E. 64,54 68,32 200 68,43 75,6* 65,51 342,4
4  Hromada K.  Pojer R. 71,2 69,78 68,17 68,74 69,96 70,4 347,05
5  Novotný J.  Hovorka F. 67,94 72,52 70,98 68,53 70,61 69,33 347,39
6  Vojan Z.  Novák M. 72,22 71,76 70,69 67,81 200 67,07 349,55
7  Šafra J. st.  Radoš R . 71,35 200 72,62 74,26 75,62 77,4 371,25
8  Kocábek E.  Novák M. 83,92 76,31 83,35 75,14 200 76,08 394,08
9  Andrlík T.  Andrlíková M. 69,34 67,63 67,85 200 200 200 604,82
10  Bardyn N.  Semotán J. 200 74,56 200 92,57 200 70,79 637,92
11  Novák M.  Branný B. 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.

  Čemechova samobsluha I
    26. 4. 2008

POŘADÍ PILOT Mechanik 1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO 5. KOLO 6. KOLO SOUČET
1  Andrlík T.  Andrlíková M. 67,03 60,8 62,57 64,78 60,89 64,12 313,16
2  Hromada K.  Pojer R. 67,04 64,83 66,85 69,76 73,52* 69,67 338,15
3  Novotný J.  Nadrchal Z. 200** 70,57 67,78 68,28 66,92 69,01 342,56
4  Havelka O.  Havelka E. 68,3 200** 66,68 70,83 73,92* 69,18 348,97
5  Malina M.  Malina Z. 63,3 62,76 66,45 67,17 200 200 459,68
6  Kocábek E.  Novák M. 84,4* 200 200 84,71* 77,6 92,72 539,43
7  Šafra J. st.  Radoš R . 101,9* 200 200 200** 76,45* 78,91* 657,23
8  Novák M.  Branný B. 200 200 200 68,04 69,59 200 737,63
9  Bardyn N.  Semotán J. 85,21* 200 200 200 200** 71,57 756,78
10  Velas R.  Hovad J. 200 200 200 200 200 200 1000

 *  - označuje chybný oblet tzv. cut. Jeden cut : přičítá se 10% k zaletěnému času, dva cuty : let se hodnotí 200 body.
  Do celkového výsledku se započítává pět nejlepších časů.


    Výsledkové listiny :     2001     2002     2003     2004     2005      2006      2007     2008